22条校车路线
110+个服务小区
3个服务区域,覆盖广州及东莞
2名成人随车:持证司机及随车助理各一名
每日安全出行
值得信赖的往返服务
校车服务于上课前接孩子到校,并在放学后送孩子回家。
- 经政府许可的持证黄色校车
- 每辆校车均配备持证司机及随车助理
- 寄宿生于周日下午接回学校,周五下午送回家

区域 1
广州市中心
天河区(含珠江新城)、海珠区、白云区、越秀区及荔湾区
区域 2
番禺及增城
番禺区及增城区
区域 3
东莞
东莞及周边地区
2026–2027 学年校车路线
查找您的校车
以英文或中文搜索您所在的小区或区域,查看对应的校车线路。
| 区域 | 小区 | 服务区 | 校车 |
|---|---|---|---|
| Tianhe天河区 | Virtue Court颐德公馆 | 区域 1 | 2 |
| Tianhe天河区 | Central Parkview凯旋新世界 | 区域 1 | 2 |
| Tianhe天河区 | Canton Place广粤天地 | 区域 1 | 2 |
| Tianhe天河区 | Babylon Luxury金碧华府 | 区域 1 | 2 |
| Tianhe天河区 | Fraser Suites辉盛阁 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Greenery怡苑 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Metro Paradise都市华庭 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Fuli Huating天河富力华庭 | 区域 1 | 7 |
| Tianhe天河区 | Citic Plaza中信广场 | 区域 1 | 7 |
| Tianhe天河区 | Athen Garden天誉花园 | 区域 1 | 7 |
| Tianhe天河区 | Forest Hill峻林 | 区域 1 | 7 |
| Tianhe天河区 | Springdale Serviced Residence盛雅服务公寓 | 区域 1 | 7 |
| Tianhe天河区 | Blossom Cove中海花城湾 | 区域 1 | 1416 |
| Tianhe天河区 | Heywood汇景新城龙熹山体育会所 | 区域 1 | 14 |
| Tianhe天河区 | Favorview Palace汇景新城(旧楼巴) | 区域 1 | 14 |
| Tianhe天河区 | Kingold the Bayview侨鑫汇悦台 | 区域 1 | 16 |
| Tianhe天河区 | W HotelW酒店公寓 | 区域 1 | 161921A |
| Tianhe天河区 | Ascott雅诗阁(天河东) | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Green Garden芳草园 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Yuwa Apartment友和公寓 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Eton 18伊顿18 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Regal Court帝景苑 | 区域 1 | 17 |
| Tianhe天河区 | Rosewood Hotel瑰丽酒店 | 区域 1 | 19 |
| Tianhe天河区 | Ritz-Carlton丽思卡尔顿酒店 | 区域 1 | 19 |
| Tianhe天河区 | Liya Bay利雅湾 | 区域 1 | 19 |
| Tianhe天河区 | Jiayu Gongguan嘉裕公馆 | 区域 1 | 19 |
| Tianhe天河区 | Cosmos誉峰 | 区域 1 | 21 |
| Tianhe天河区 | Zhujiang Yu Jing珠光御景 | 区域 1 | 21 |
| Tianhe天河区 | Happy Valley太阳新天地 | 区域 1 | 21 |
| Tianhe天河区 | Xiancun Apartment冼村复建房 | 区域 1 | 21A |
| Tianhe天河区 | Shangdong Junyu尚东君御 | 区域 1 | 21A |
| Tianhe天河区 | Nanguo Gongguan南国公馆 | 区域 1 | 21A |
| Tianhe天河区 | Riverside Garden粤海丽江花园 | 区域 1 | 21A |
| Tianhe天河区 | Dan Executive Apartment丹顿行政公寓 | 区域 1 | 21A |
| Tianhe天河区 | Starry Winking星汇云锦 | 区域 1 | 31 |
| Tianhe天河区 | Emperor Mansion君玥公馆 | 区域 1 | 2 |
| Tianhe天河区 | Galaxy City星汇园 | 区域 1 | 2 |
| Tianhe天河区 | Zhonghai Jinghui Huating中海璟晖华庭 | 区域 1 | 31 |
| Tianhe天河区 | Tianluan天銮 | 区域 1 | 31 |
| Tianhe天河区 | IFC Ascott雅诗阁(珠江新城) | 区域 1 | 31 |
| Tianhe天河区 | Huajiu Road华就路 | 区域 1 | 31 |
| Tianhe天河区 | Edinburgh / Poly Champagne Garden爱丁堡 / 保利香槟花园 | 区域 1 | 31 |
| Tianhe天河区 | Royal Harbour / Poly 108 Gongguan碧海湾 / 保利108公馆 | 区域 1 | 31 |
| Haizhu海珠区 | Regal Riviera珠江帝景 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Jinhai Wan金海湾 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Post Chateau中信君庭 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Haizhu Bandao Garden海珠半岛花园 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Haiqin Wan海琴湾 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Zhonghai JinYuan中海锦苑 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Hui Mei Jin Tai汇美锦台 | 区域 1 | 25 |
| Haizhu海珠区 | Tianyu Peninsula天誉半岛花园 | 区域 1 | 27 |
| Haizhu海珠区 | Elegant Town中海名都 | 区域 1 | 27 |
| Haizhu海珠区 | Everbright Garden光大花园 | 区域 1 | 27 |
| Haizhu海珠区 | Jinbi Wan金碧湾 | 区域 1 | 27 |
| Haizhu海珠区 | Swan Bay世贸天鹅湾 | 区域 1 | 27 |
| Haizhu海珠区 | Grand Mansion保利天悦 | 区域 1 | 14 |
| 白云白云区 | Fuli Taoyuan富力桃园 | 区域 1 | 10 |
| 白云白云区 | Southern Medical University南方医科大学 | 区域 1 | 10 |
| 白云白云区 | 金湖金湖花园 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | Starry Sky City星汇云城 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | Park Paradise岭南新世界 | 区域 1 | 23 |
| 白云白云区 | The Skyline龙湖天奕 | 区域 1 | 23 |
| 白云白云区 | Poly Yun Xi保利云禧 | 区域 1 | 23 |
| 白云白云区 | Nanhu Royal Hillside Agile南湖半山豪庭 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | Nanhu Peninsula Garden南湖半岛花园 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | Hall of Fame江南世家 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | LakeOne Villa新天半山 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | Front Lake山水庭院 | 区域 1 | 24 |
| 白云白云区 | Summer Palace颐和山庄 | 区域 1 | 30 |
| 白云白云区 | Hangkong Huayuan阳光美居 | 区域 1 | 30 |
| 白云白云区 | Jinbi New City金碧新城 | 区域 1 | 30 |
| 白云白云区 | Golf Garden高尔夫花园 | 区域 1 | 30 |
| 白云白云区 | Jinguiyuan金桂园 | 区域 1 | 23 |
| 白云白云区 | Zhonghai Lufu中海麓府 | 区域 1 | 23 |
| 白云白云区 | Time Rose Garden时代玫瑰园 | 区域 1 | 23 |
| Yuexiu越秀区 | Garden Hotel花园酒店 | 区域 1 | 6 |
| Yuexiu越秀区 | Taojin Jiayuan淘金家园 | 区域 1 | 6 |
| Yuexiu越秀区 | Taojin Garden淘金花园 | 区域 1 | 6 |
| Yuexiu越秀区 | Glorious Garden锦城花园 | 区域 1 | 7 |
| Yuexiu越秀区 | Hengjian Building恒建大厦 | 区域 1 | 7 |
| Yuexiu越秀区 | Dongshan Ya Zhu东山雅筑 | 区域 1 | 7 |
| Yuexiu越秀区 | HuachengYuan花城苑 / 聚龙明珠 | 区域 1 | 2 |
| Yuexiu越秀区 | Gold Arch金亚花园 | 区域 1 | 2 |
| Liwan荔湾区 | Fuli Huanshixi Yuan富力环市西苑 | 区域 1 | 10 |
| Liwan荔湾区 | Ligangnanwan荔港南湾 | 区域 1 | 10 |
| Liwan荔湾区 | Kangwang Road康王路(新光百货旁) | 区域 1 | 13 |
| Liwan荔湾区 | Baietan Yuefu白鹅潭悦府 | 区域 1 | 13 |
| Liwan荔湾区 | Huangsha Metro黄沙地铁 | 区域 1 | 13 |
| Liwan荔湾区 | JiaHeYuan嘉和苑 | 区域 1 | 13 |
| Liwan荔湾区 | Jade City玉器城 | 区域 1 | 13 |
| Panyu番禺区 | Star River星河湾 | 区域 2 | 5 |
| Panyu番禺区 | Riverside Garden丽江花园 | 区域 2 | 5 |
| Panyu番禺区 | Cope Coral珊瑚湾畔 | 区域 2 | 5 |
| Panyu番禺区 | Global Villa锦绣香江 | 区域 2 | 5 |
| Panyu番禺区 | Clifford Eastate祈福新村 | 区域 2 | 5 |
| Panyu番禺区 | The Hills金山谷 | 区域 2 | 5 |
| 增城增城区 | Phoenix City凤凰城 | 区域 2 | D5 |
| 增城增城区 | New World Guanghui Zunfu新世界广汇尊府 | 区域 2 | D5 |
| 增城增城区 | Yunding Yunsong Pavilion碧桂园云顶云颂阁 | 区域 2 | D5 |
| 增城增城区 | Liyuan Mansion力源豪苑 | 区域 2 | D6 |
| 增城增城区 | ZengCheng Guoji增城国际四期H区北门 | 区域 2 | D6 |
| 增城增城区 | Jingxiu Hanshan Yujing Garden锦绣半山御景花园 | 区域 2 | D6 |
| 增城增城区 | Yicui Manor逸翠庄园 | 区域 2 | D6 |
| 东莞东莞 | Lan Wan Bandao石湾镇蓝湾半岛别墅 | 区域 3 | D1 |
| 东莞东莞 | JinShaWan Garden金沙湾花园 | 区域 3 | D1 |
| 东莞东莞 | Dongjiang Mingzhu Garden Lijing Haoting明珠花园丽景豪庭 | 区域 3 | D1 |
| 东莞东莞 | ZhongXiJun Shu Bay中熙君墅湾 | 区域 3 | D1 |
| 东莞东莞 | Zuoan Dongchen Garden中海左岸东宸 | 区域 3 | D1 |
| 东莞东莞 | Vanke Real Madrid Li Gong万科皇马郦宫 | 区域 3 | D2 |
| 东莞东莞 | Dynatown Fountain星河传说 | 区域 3 | D2 |
| 东莞东莞 | Hezheng Shangdong Guoji合正上东国际北区 | 区域 3 | D2 |
没有找到匹配结果。请尝试其他拼写,或 联系交通团队 咨询开设新路线。
校车在各小区附近的公交站点接送学生。校车编号及站点每年可能有所调整。
申请流程
申请乘坐校车
1
申请座位
家庭在确认接受 UISG 学位后即可申请校车服务。
3
登录 SchoolsBuddy →
通过 SchoolsBuddy 管理
家长可通过 SchoolsBuddy 选择和日常管理校车服务,包括调整孩子平时乘坐的校车。
2026 年 12 月起: 校车服务将改用在 SchoolsBuddy 内运行的 Vectare 系统。切换前我们将向家庭提供详细说明。
登录 SchoolsBuddy →课后活动
晚班校车
放学后留校参加课外活动或体育训练的学生,可乘坐晚班校车回家,或由家长接回。
有关晚班校车的问题,请联系 Jeffrey Liang: jliang@uisgz.org.

没有找到您的小区?
欢迎联系我们的交通团队,我们随时乐意研究开设新的校车路线。


